SSD Dedicated Server
An SSD dedicated server from FranceServerHosting offers maximum space for storing and backing up data.
Maximum space meets maximum speed. Perfect for large-scale databases and secure backups

SSD Dedicated Server
An SSD dedicated server from FranceServerHosting offers maximum space for storing and backing up data. We at FranceServerHosting are known for providing best-in-class storage dedicated hosting server solutions with high disk space. Our storage servers are specifically meant to store data in large volumes and can also be used for performing backups and archiving. Rather with us, you get the scope of choosing from servers with the best storage-price ratio.
Our servers are equipped with reliable and high-performance disks. Our storage range will bring you face-to-face with servers with higher write speeds and storage capacities to cover all your uses. Choose storage-dedicated hosting server solutions to guarantee resources. It can optimize the availability of your data.
SSD Dedicated Server Hosting Plans
| Name | Processor | RAM | Harddisk | Bandwidth | Location | Monthly Price | Offer Price | Order |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| France Dedicated - DSX1 | Intel Core i5-750 4 Core | 8 GB | 500GB HDD | 100 Mbps | Gravelines, France | |||
| France Dedicated - DSX2 | Intel Xeon E3-1225v2 4 Core | 12 GB | 1TB HDD | 100 Mbps | Gravelines, France | |||
| France Dedicated - DSX3 | Intel Core i7-4790K 4 Core | 16 GB | 240GB SSD | 100 Mbps | Gravelines, France | |||
| France Dedicated - DSX4 | Intel Xeon E3-1231 v3 4 Core | 32 GB | 2x480GB SSD | 100 Mbps | Gravelines, France | |||
| France Dedicated - DSX5 | Intel Xeon E3-1231 v3 4 Core | 32 GB | 2x2TB HDD | 100 Mbps | Gravelines, France | |||
| France Dedicated - DSX6 | Intel Xeon E5-1630 v3 4 Core | 64 GB | 2x480GB SSD | 100 Mbps | Gravelines, France | |||
| France Dedicated - DSX7 | Intel Xeon E5-1650 v3 6 Core | 64 GB | 2x480GB SSD | 100 Mbps | Gravelines, France | |||
| France Dedicated - DSX10 | Intel Core i7-7700K 4 Core | 32 GB | 2x450GB SSD | 250 Mbps | Gravelines, France | |||
| France Dedicated - DS14 | Intel Xeon-D 1521 4 Core | 16 GB | 2x4TB HDD | 500 Mbps | Gravelines, France | |||
| France Dedicated - DSX8 | Intel Xeon E3-1230 v6 4 Core | 32 GB | 2x480GB SSD | 250 Mbps | Gravelines, France | |||
| France Dedicated - DSX9 | Intel Xeon E3-1270 v6 4 Core | 32 GB | 2x450GB SSD | 250 Mbps | Gravelines, France | |||
| France Dedicated - DSX11 | Intel Xeon-E 2136 6 Core | 32 GB | 2x512GB SSD | 500 Mbps | Gravelines, France | |||
| France Dedicated - DS13 | AMD Ryzen 5 3600X 6 Core | 32 GB | 2x512GB SSD | 500 Mbps | Gravelines, France | |||
| France Dedicated - DSX12 | Intel Xeon-D 2141I 8 Core | 32 GB | 2x512GB SSD | 500 Mbps | Gravelines, France | |||
| France Dedicated - DS17 | AMD Ryzen 5 3600X 6 Core | 64 GB | 2x512GB SSD | 100 Mbps | Gravelines, France | |||
| France Dedicated - DS15 | AMD Epyc 7351P 16 Core | 128 GB | 2x4TB HDD | 250 Mbps | Gravelines, France | |||
| France Dedicated - DS16 | Intel Xeon-D 2141I 8 Core | 64 GB | 2x4TB HDD | 500 Mbps | Gravelines, France | |||
| France Dedicated - DSX18 | Intel Xeon-E 2136 6 Core | 32 GB | 2x512GB SSD | 500 Mbps | Gravelines, France | |||
| France Dedicated - DSX19 | Intel Xeon-E 2136 6 Core | 128 GB | 2x512GB SSD | 500 Mbps | Gravelines, France | |||
| France Dedicated - DSX20 | Intel Xeon-D 1521 4 Core | 16 GB | 2x6TB HDD | 500 Mbps | Gravelines, France | |||
| France Dedicated - DSX21 | Intel Xeon-E 2136 6 Core | 64 GB | 512GB SSD | 500 Mbps | Gravelines, France | |||
| France Dedicated - DSX22 | Intel Xeon-E 2288G 8 Core | 32 GB | 2x960GB SSD | 500 Mbps | Gravelines, France | |||
| France Dedicated - DSX23 | Intel Xeon-E 2136 6 Core | 32 GB | 2x2TB SSD | 500 Mbps | Gravelines, France | |||
| France Dedicated - DSX24 | Intel Xeon-D 2141I 8 Core | 32 GB | 2x512GB SSD | 500 Mbps | Gravelines, France | |||
| France Dedicated - DSX25 | Intel Xeon-D 2141I 8 Core | 128 GB | 2x512GB SSD | 500 Mbps | Gravelines, France | |||
| France Dedicated - DSX26 | AMD Ryzen 7 3800X 8 Core | 64 GB | 2x960GB SSD | 500 Mbps | Gravelines, France | |||
| France Dedicated - DSX27 | AMD Ryzen 7 3800X 8 Core | 128 GB | 2x960GB SSD | 500 Mbps | Gravelines, France | |||
| France Dedicated - DSX28 | Intel Xeon-E 2288G 8 Core | 128 GB | 250GB HDD | 500 Mbps | Gravelines, France | |||
| France Dedicated - DSX29 | AMD Epyc 7451 24 Core | 128 GB | 2x512GB SSD | 500 Mbps | Gravelines, France | |||
| France Dedicated - DSX33 | AMD Ryzen 9 5900X 12 Core | 32 GB | 2x512GB SSD | 1 Gbps | Gravelines, France | |||
| France Dedicated - DSX30 | 2x Intel Xeon Silver 4214R 24 Core | 192 GB | 2x960GB SSD | 500 Mbps | Gravelines, France | |||
| France Dedicated - DSX34 | AMD Epyc 7413 24 Core | 128 GB | 2x512GB SSD | 1 Gbps | Gravelines, France | |||
| France Dedicated - DSX31 | 2x Intel Xeon Silver 4214R 24 Core | 384 GB | 2x960GB SSD | 500 Mbps | Gravelines, France | |||
| France Dedicated - DSX32 | Intel Xeon-E 2386G 6 Core | 32 GB | 2x512GB SSD | 1 Gbps | Gravelines, France | |||
| France Dedicated - DSX35 | 2x Intel Xeon Gold 6248R 48 Core | 192 GB | 2x480GB SSD | 1 Gbps | Gravelines, France |
Benefits of Our Storage Dedicated Servers

Hot Swapping Technology
Replace disk drives without shutting down the server, ensuring high availability.

Scalable Performance
Choose from SSD, HDD, or SATA disks based on storage needs.

Secure and Stable Storage
Servers ensure data security, stability, and protection from corruption.

Backup Server Usage
Ideal for secure backups and storing large volumes of data.
Use Our Storage Servers for Multimedia Storage

Fast File Access and Sharing
Dedicated storage servers provide uninterrupted access for file sharing, video streaming, and document management.

Database Hosting
Host large databases, store SQL and MySQL backups with our dedicated storage servers.

Easy Site Migration
Effortlessly migrate site content using cPanel with our dedicated storage servers and expert support.

Superior Performance, Value
Enjoy reliable, flexible hardware with SSDs, dual processors, and 24/7 support at an incredible value.
Frequently
Asked Questions

